Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο με τουλάχιστον 1 δόση | Σύνολο ολοκληρωμένων εμβολιασμών | Σύνολο εμβολιασμών αναμνηστικής δόσης |
---|---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.348.203 (+56 την 28/10/2021) | 709.500 (+26 την 28/10/2021) | 676.934 (+16 την 28/10/2021) | 46.190 (+14 την 28/10/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.278.443 (+57 την 28/10/2021) | 653.459 (+29 την 28/10/2021) | 639.462 (+20 την 28/10/2021) | 37.193 (+8 την 28/10/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.256.314 (+80 την 28/10/2021) | 648.782 (+43 την 28/10/2021) | 619.538 (+16 την 28/10/2021) | 35.050 (+21 την 28/10/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 824.821 (+30 την 28/10/2021) | 425.880 (+15 την 28/10/2021) | 404.306 (+8 την 28/10/2021) | 12.894 (+6 την 28/10/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 650.790 (+29 την 28/10/2021) | 339.531 (+14 την 28/10/2021) | 313.694 (+10 την 28/10/2021) | 13.812 (+8 την 28/10/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 365.002 (+12 την 28/10/2021) | 191.645 (+7 την 28/10/2021) | 181.477 (+2 την 28/10/2021) | 11.050 (+3 την 28/10/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 359.857 (+9 την 28/10/2021) | 185.663 (+6 την 28/10/2021) | 181.187 (+5 την 28/10/2021) | 9.298 (+2 την 28/10/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 345.515 (+5 την 28/10/2021) | 181.121 (+1 την 28/10/2021) | 172.468 (+2 την 28/10/2021) | 7.154 (+2 την 28/10/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 320.557 (+20 την 28/10/2021) | 163.251 (+14 την 28/10/2021) | 158.420 (+1 την 28/10/2021) | 11.719 (+6 την 28/10/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 279.340 | 146.285 | 138.727 | 6.024 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 226.511 (+2 την 28/10/2021) | 117.940 (+2 την 28/10/2021) | 115.239 | 5.035 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 210.092 (+2 την 28/10/2021) | 108.723 (+2 την 28/10/2021) | 104.366 | 4.868 |
ΧΑΝΙΩΝ | 204.983 | 106.279 | 102.184 | 4.317 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 197.158 (+1 την 28/10/2021) | 102.620 (+1 την 28/10/2021) | 99.830 | 5.897 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 192.539 | 100.435 | 96.180 | 3.467 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 177.494 | 92.213 | 90.208 | 3.921 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 157.409 (+4 την 28/10/2021) | 81.094 (+3 την 28/10/2021) | 78.797 (+2 την 28/10/2021) | 3.540 |
ΕΒΡΟΥ | 156.534 (+1 την 28/10/2021) | 82.010 | 78.746 | 4.609 (+1 την 28/10/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 153.118 | 79.754 | 77.096 | 2.955 |
ΣΕΡΡΩΝ | 151.223 | 78.952 | 75.000 | 3.742 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 145.903 (+3 την 28/10/2021) | 76.842 (+1 την 28/10/2021) | 73.157 (+2 την 28/10/2021) | 3.319 |
ΗΛΕΙΑΣ | 145.817 | 76.295 | 73.836 | 2.725 |
ΡΟΔΟΥ | 144.449 (+1 την 28/10/2021) | 83.476 | 81.923 (+1 την 28/10/2021) | 1.837 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 140.467 (+1 την 28/10/2021) | 75.040 | 70.580 (+1 την 28/10/2021) | 2.574 |
ΠΕΛΛΑΣ | 139.449 (+1 την 28/10/2021) | 73.266 | 69.658 (+1 την 28/10/2021) | 3.115 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 136.292 (+1 την 28/10/2021) | 70.355 | 68.665 | 3.530 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 131.772 | 68.246 | 65.912 | 3.825 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 128.879 (+2 την 28/10/2021) | 67.553 (+1 την 28/10/2021) | 63.407 (+1 την 28/10/2021) | 2.886 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 128.744 (+3 την 28/10/2021) | 69.576 (+2 την 28/10/2021) | 68.175 (+1 την 28/10/2021) | 2.741 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 128.601 | 67.654 | 64.141 | 3.799 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 123.350 | 64.248 | 61.083 | 2.732 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 120.546 (+2 την 28/10/2021) | 63.503 (+2 την 28/10/2021) | 61.185 | 2.079 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 119.298 | 63.298 | 61.864 | 1.955 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 118.010 | 61.139 | 59.310 | 2.911 |
ΞΑΝΘΗΣ | 111.821 (+7 την 28/10/2021) | 59.621 (+3 την 28/10/2021) | 55.602 | 2.296 (+4 την 28/10/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 102.715 | 54.941 | 53.754 | 2.779 |
ΝΗΣΩΝ | 100.794 | 58.150 | 55.867 | 2.060 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 100.567 (+32 την 28/10/2021) | 51.516 (+22 την 28/10/2021) | 48.415 (+8 την 28/10/2021) | 1.987 (+5 την 28/10/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 97.761 | 51.573 | 49.848 | 2.383 |
ΛΕΣΒΟΥ | 91.916 | 50.167 | 48.725 | 1.758 |
ΔΡΑΜΑΣ | 88.511 | 46.453 | 44.342 | 2.818 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 87.288 | 45.938 | 45.028 | 2.107 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 84.935 | 44.325 | 42.824 | 2.069 |
ΚΙΛΚΙΣ | 73.293 (+1 την 28/10/2021) | 38.939 | 37.004 | 2.196 (+1 την 28/10/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 72.102 | 38.011 | 37.340 | 1.568 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 67.059 | 34.806 | 34.524 | 1.317 |
ΧΙΟΥ | 65.971 | 37.052 | 36.291 | 1.317 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 62.392 (+3 την 28/10/2021) | 32.819 (+3 την 28/10/2021) | 31.437 (+3 την 28/10/2021) | 1.546 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 55.992 | 29.481 | 28.176 | 1.479 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 54.373 | 28.538 | 27.268 | 1.093 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 52.240 | 28.784 | 28.098 | 847 |
ΚΩ | 50.191 | 28.736 | 28.197 | 792 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 44.298 | 23.806 | 23.635 | 1.433 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 38.618 | 22.867 | 22.584 | 660 |
ΘΗΡΑΣ | 38.219 | 23.012 | 22.751 | 351 |
ΣΑΜΟΥ | 35.585 | 19.288 | 19.009 | 621 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 33.352 | 17.886 | 17.164 | 634 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33.015 | 17.866 | 16.741 | 940 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 29.198 | 16.674 | 16.039 | 468 |
ΣΥΡΟΥ | 28.222 | 16.823 | 17.332 | 718 |
ΝΑΞΟΥ | 25.393 (+1 την 28/10/2021) | 14.117 | 13.554 (+1 την 28/10/2021) | 345 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 23.783 | 15.778 | 15.627 | 171 |
ΠΑΡΟΥ | 23.672 | 14.374 | 14.718 | 319 |
ΛΗΜΝΟΥ | 21.363 (+4 την 28/10/2021) | 11.673 (+4 την 28/10/2021) | 11.506 (+4 την 28/10/2021) | 566 |
ΘΑΣΟΥ | 18.807 | 10.771 | 10.456 | 280 |
ΜΗΛΟΥ | 18.468 | 9.823 | 9.422 | 317 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 17.907 | 9.716 | 9.495 | 292 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 14.799 | 8.089 | 7.760 | 405 |
ΑΝΔΡΟΥ | 13.028 | 6.847 | 6.619 | 215 |
ΤΗΝΟΥ | 12.416 | 6.624 | 6.533 | 180 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 11.289 | 5.801 | 5.632 | 187 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 9.705 | 5.061 | 4.785 | 206 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 7.514 | 4.035 | 3.762 | 84 |
ΙΘΑΚΗΣ | 4.397 | 2.237 | 2.160 | 237 |
ΚΛΙΚΑΡΕ (ΕΔΩ) ΤΩΡΑ
ΠΗΓΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου