Τα χρήματα θα μπουν σήμερα μαζί με τις Συντάξεις Δεκεμβρίου στους λογαριασμούς. Είναι συνολικά 1.008.277 οι δικαιούχοι επιστροφής χρημάτων από τις κρατήσεις του ΕΟΠΥΥ. Στον πίνακα που ακολουθεί θα δείτε αναλυτικά τα ποσά, σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες, ανάλογα με την ημερομηνία συνταξιοδότησης αλλά και το ποσό της σύνταξης.
Μικτό ποσό σύνταξης | ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες ΝΑΤ πριν το 2012 | ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, Τράπεζες ΝΑΤ μετά την 1/1/2013 | Δημόσιο πριν το 2012 | Δημόσιο μετά την 1/1/2013 | Συνταξιούχοι όλων των ταμείων με ημ/νια συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2015 |
1.010 | 19 | 15 | 12 | 11 | 5 |
1.094 | 105 | 84 | 68 | 63 | 42 |
1.192 | 114 | 91 | 74 | 69 | 46 |
1.290 | 157 | 126 | 102 | 94 | 62 |
1.437 | 217 | 174 | 141 | 130 | 86 |
1.584 | 397 | 246 | 200 | 184 | 123 |
1.740 | 404 | 323 | 263 | 242 | 162 |
1.936 | 646 | 517 | 420 | 387 | 258 |
2.034 | 696 | 557 | 453 | 418 | 278 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Ο ΠΑΡΛΑΠΙΠΑΣ δεν παίρνει θέση με πολιτική άποψη σε άρθρα που αναδημοσιεύονται από διαφορά ιστολόγια. Δημοσιεύονται όλα για την δίκη σας ενημέρωση.
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.